| پارامتر عملکرد | ای سیالون | |
| چگالی (g/cm 3) | تراکم | 2.7-2.8 |
| سختی Mohs | سختی | 8.5 |
| چقرمگی شکست (Mpa• m 1/2 ) | چقرمگی شکست | 3-4 |
| مقاومت خمشی (Mpa) | مقاومت خمشی | 400-500 |
| هدایت حرارتی (W/m•ک) | هدایت حرارتی | 1-2 |
| ضریب انبساط حرارتی (10 -6 K -1 ) | ضریب انبساط حرارتی | <1.5 |
| حداکثر دمای عملیاتی | حداکثر دمای عملیاتی | 1450 |
| مقاومت در برابر شوک حرارتی | مقاومت در برابر شوک حرارتی | عالی |
| خاصیت نچسب | عملکرد نچسب | عالی |

简体中文






